Die desk4 Preisübersicht
Bis zu 30 Tage unverbindlich testen
Wählen Sie Ihr Paket. Ergänzen Sie dieses optional um Erweiterungen, Schnittstellen und die gewünschte Anzahl gleichzeitiger Benutzer.
desk4 Features im Vergleich
Plus
Ultimate
ERP
Stammdaten
| Artikelverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Kundenverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Lieferantenverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Artikelstücklisten | Plus | Ultimate | ERP |
| CRM easy & light | Plus | Ultimate | ERP |
Verkauf
| Angebot, Auftrag, Lieferschein und E-Rechnung | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Mietartikel | Plus | Ultimate | ERP |
| Arbeitsbericht | Plus | Ultimate | ERP |
| Kommissionierung (Prime Auftrag) | Plus | Ultimate | ERP |
| Abschlagsrechnung | Plus | Ultimate | ERP |
| Periodische Rechnung (ABO) | Plus | Ultimate | ERP |
| Provisionsverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Filialsystem | Plus | Ultimate | ERP |
Fertigung
| Fertigungsvorschläge | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Fertigungsstückliste | Plus | Ultimate | ERP |
| Fertigungsauftrag | Plus | Ultimate | ERP |
| Fertigmeldung | Plus | Ultimate | ERP |
Einkauf & FiBu
| Bestellungen | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Wareneingang | Plus | Ultimate | ERP |
| Eingangsrechnung und Rücksendung | Plus | Ultimate | ERP |
| Kassenbuch & Kassenberichte | Plus | Ultimate | ERP |
| DATEV-Export | Plus | Ultimate | ERP |
| Seriennummerverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Chargenverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Bestellvorschläge | Plus | Ultimate | ERP |
Werkzeuge
| E-Mail Versand | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Import & Export | Plus | Ultimate | ERP |
| Lagerverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Inventur | Plus | Ultimate | ERP |
| Intrastat-Meldung | Plus | Ultimate | ERP |
Auswertung
| Tagesbericht | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Auswertung | Plus | Ultimate | ERP |
| Chefauswertung | Plus | Ultimate | ERP |
Sicherheit und Apps
| Apps (Mac, iOS, Android und Windows) | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung | Plus | Ultimate | ERP |
Erweiterungen
| OP-Verwaltung inkl. Mahnwesen | Plus | Ultimate | ERP |
|---|---|---|---|
| Kunden Passwort / Zugangsverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Geräteverwaltung | Plus | Ultimate | ERP |
| Automatisches Backup | Plus | Ultimate | ERP |
| Zeitkontingente | Plus | Ultimate | ERP |
| Dropshipping | Plus | Ultimate | ERP |
| Shopanbindung | Plus | Ultimate | ERP |
| Kasse | Plus | Ultimate | ERP |
| Versandmodul | Plus | Ultimate | ERP |
| DATEV-Modul | Plus | Ultimate | ERP |
| DMS-Modul | Plus | Ultimate | ERP |
Erfahrungswerte
| Benötigte Zeiten der Umsetzung, Schulung und Prozessoptimierung | Plus3 – 5 Stunden | Ultimate3 – 10 Stunden | ERP7 – 20 Stunden |
|---|
Legende:
Im Paket enthalten
Nicht im Paket enthalten
Optional als Zusatzmodul erhältlich
Alle Preise zzgl. MwSt.
Alle Vorteile auf einen Blick
- Flexibles Arbeiten
- Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe
- Effizientes Management
- Lohnkosten sparen
- Bessere Kundenbindung
- Sichere Datenübertragung
- DSGVO-konform
- Einfache Bedienung
- Optimiert für alle Geräte
- Zeiterfassung
- Kundensupport
- Faire Preise
- Unbegrenzt kostenlos testen
- Mietkosten abschreiben
Plus
ab 39€ pro Monat
Ultimate
ab 49€ pro Monat
ERP
ab 99€ pro Monat